🕒 Cron Expression Parser
Validate and understand cron expressions. Supports both 5-field (standard) and 6-field (with seconds) formats.
📖 Quick Reference
| Symbol | Meaning | Example |
|---|---|---|
* | Any value | * * * * * = every minute |
*/n | Every n units | */15 * * * * = every 15 minutes |
n-m | Range | 0 9-17 * * * = 9 AM to 5 PM |
n,m | List | 0 0 1,15 * * = 1st and 15th |
? | No specific value | Used for day-of-month or day-of-week |
Common Examples
0 * * * *— Every hour at minute 00 0 * * *— Every day at midnight0 9 * * 1-5— Weekdays at 9 AM*/5 * * * *— Every 5 minutes0 0 1 * *— First day of every month at midnight